Description
Yataklama teknolojisinde, yeni seri bilyalı sistemler ile daha az sürtünme, daha yüksek hassasiyet ve yük taşıma kapasitesi elde edilir. Moment ihtiyacına göre değişik ebatlarda lineer ray ve araba tercihi yapılabilir.
| Stok Kodu | Stok Adı | Model | K | P | Ød | ØD | h | H | H1 | P1 | P2 | L | S | W | Statik Kg | Dinamik Kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.030.07.15.02 | Bilyalı Araba Dar Alçak | GHL 15 CA | – | – | – | – | – | 24 | 19,5 | 26 | 26 | 61,4 | M4 | 34 | 1697 | 1138 | ||||||
| 4.030.02.15.02 | Bilyalı Araba Dar Yüksek | GHH 15 CA | – | – | – | – | – | 28 | 24 | 26 | 26 | 61.4 | M4 | 34 | 1697 | 1138 | ||||||
| 4.030.03.15.02 | Bilyalı Araba Geniş | GHW 15 CC | – | – | – | – | – | 24 | 20 | 38 | 30 | 61.4 | M5 | 47 | 1697 | 1138 | ||||||
| 4.030.02.20.02 | Bilyalı Araba Dar Yüksek | GHH 20 CA | – | – | – | – | – | 30 | 25 | 32 | 36 | 77.5 | M5 | 44 | 2776 | 1775 | ||||||
| 4.030.03.20.02 | Bilyalı Araba Geniş | GHW 20 CA | – | – | – | – | – | 30 | 25 | 53 | 40 | 77.5 | M6 | 63 | 2776 | 1775 | ||||||
| 4.030.02.25.02 | Bilyalı Araba Dar Yüksek | GHH 25 CC | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 35 | 35 | 84 | M6 | 48 | 3649 | 2648 | ||||||
| 4.030.03.25.02 | Bilyalı Araba Geniş | GHW 25 CC | – | – | – | – | – | 36 | 31 | 57 | 45 | 84 | M8 | 70 | 3649 | 2648 | ||||||
| 4.030.02.30.02 | Bilyalı Araba Dar Yüksek | GHH 30 CA | – | – | – | – | – | 45 | 39 | 40 | 40 | 97.4 | M8 | 60 | 5219 | 3874 | ||||||
| 4.030.03.30.02 | Bilyalı Araba Geniş | GHW 30 CC | – | – | – | – | – | 42 | 36 | 72 | 52 | 97.4 | M10 | 90 | 5219 | 3874 | ||||||
| 4.030.02.35.02 | Bilyalı Araba Dar Yüksek | GHH 35 CA | – | – | – | – | – | 55 | 48 | 50 | 50 | 112.4 | M8 | 70 | 6916 | 4952 | ||||||
| 4.030.03.35.02 | Bilyalı Araba Geniş | GHW 35 CC | – | – | – | – | – | 48 | 41 | 82 | 62 | 112.4 | M10 | 100 | 6916 | 4952 | ||||||
| 4.030.03.45.02 | Bilyalı Araba Geniş | GHW 45 CC | – | – | – | – | – | 60 | 50.5 | 100 | 80 | 139.4 | M12 | 120 | 10271 | 7757 |




