Description
Açı farklılığı olan tahriklemelerde, balanslı hareket iletiminin sönümlenmesini sağlayan kaplin türüdür
Gövdesinde ki yay mekanizması sayesinde gelen eksenel ve radyal (açısal) yükleri karşılar.
Diğer kaplinler arasında pozisyon konumlama hassasiyeti en yüksek olan kaplin çeşididir.

| Stok Kodu | Stok Adı | Model | Ød min | Ød max | D | L | L1 L2 | M | Max Açısal Kaçıklık (°) | Max Eksenel Kaçıklık (mm) | Max Tork (Nm) | Max Devir (rpm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.005.02.016.01 | Yaylı Kaplin | BW-16C | 4 | 8 | 16 | 30 | 10,5 | 3 | 1,5 | 0,3 | 1,6 | 18.000 | ||||
| 4.005.02.020.01 | Yaylı Kaplin | BW-20C | 5 | 8 | 20 | 33 | 12,5 | 3 | 2,0 | 0,35 | 3 | 13.000 | ||||
| 4.005.02.025.01 | Yaylı Kaplin | BW-25C | 5 | 12 | 25 | 38 | 14 | 3 | 2,0 | 0,4 | 4 | 14.000 | ||||
| 4.005.02.032.01 | Yaylı Kaplin | BW-32C | 6 | 16 | 32 | 43 | 13,5 | 4 | 2,0 | 0,5 | 5 | 10.000 | ||||
| 4.005.02.040.01 | Yaylı Kaplin | BW-40C | 8 | 20 | 40 | 62 | 21 | 5 | 2,0 | 0,6 | 20 | 8.000 | ||||
| 4.005.02.055.01 | Yaylı Kaplin | BW-55C | 10 | 30 | 55 | 74 | 23 | 6 | 2,0 | 0,8 | 50 | 6.000 | ||||
| 4.005.02.065.01 | Yaylı Kaplin | BW-65C | 12 | 38 | 65 | 81 | 25,5 | 8 | 2,0 | 0,8 | 120 | 4.500 | ||||
| 4.005.02.082.01 | Yaylı Kaplin | BW-82C | 14 | 42 | 82 | 103 | 34,5 | 10 | 2,0 | 1,0 | 160 | 4.000 |



