Description
Yüksek hassasiyeti gerektirmeyen hareketlendirmelerde trapez vida ve somunlar tercih edilir.
Ovalanmış sağ paso trapez vidalı mi ve somunları temiz diş yüzeyi ile daha uzun ömürlü olup, kullanım yerine göre değişik çap ve hatvelerde seriler tercih edilir.
| Stok Kodu | Stok Adı | Model | L max | D3 | B | L | d | D | Tip | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.002.01.1604.03 | Trapez Vidalı Mil | TR 16-04 | 3000 mm | – | – | – | 16 | – | – | |||||
| 4.002.01.1604.02 | Trapez Flanşlı somun | TR 16-04 | – | 48 | 10 | 43 | 16 | 28 | – | |||||
| 4.002.01.2004.03 | Trapez Vidalı Mil | TR 20-04 | 3000 mm | – | – | – | 20 | – | – | |||||
| 4.002.01.2004.02 | Trapez Flanşlı somun | TR 20-04 | – | 58 | 10 | 43 | 20 | 36 | – | |||||
| 4.002.01.2505.03 | Trapez Vidalı Mil | TR 25-05 | 3000 mm | – | – | – | 25 | – | – | |||||
| 4.002.01.2505.02 | Trapez Vidalı Somun | TR 25-05 | – | 63 | 10 | 43 | 25 | 40 | – | |||||
| 4.002.01.3006.03 | Trapez Vidalı Mil | TR 30-06 | 3000mm | – | – | – | 30 | – | – | |||||
| 4.002.01.3006.02 | Trapez Flanşlı Somun | TR 30-06 | – | 68 | 12 | 50 | 30 | 40 | – | |||||
| 4.002.01.4006.03 | Trapez Vidalı Mil | TR 40-06 | 3000 mm | – | – | – | 40 | – | – | |||||
| 4.002.01.4006.02 | Trapez Vidalı Somun | TR 40-06 | – | 90 | 14 | 70 | 40 | 60 | – |




