Description
Hareketli mil ve tamburların uç yataklamalarında kullanılırlar.
Paslanmaz yüzeyi ve krom yapısı sayesinde nemli ve sıvı ortamlarda kullanımı elverişlidir.
Değişik mil çaplarına uygun üretilmiş yataklar mevcuttur.
Değişik mil çaplarına uygun üretilmiş yataklar mevcuttur.

| Stok Kodu | Stok Adı | Model | Bi | a | c | b | v | m | h | t | e | n | s | d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.009.07.12.03 | Paslanmaz Plastik Yatak | SUCT 201 | 31 | 99 | 27,5 | 12 | 88 | 76 | 64 | 36 | 47 | 12,7 | M16 | 12 | ||||
| 4.009.07.15.03 | Paslanmaz Plastik Yatak | SUCT 202 | 31 | 99 | 27,5 | 12 | 88 | 76 | 64 | 36 | 47 | 12,7 | M16 | 15 | ||||
| 4.009.07.17.03 | Paslanmaz Plastik Yatak | SUCT 203 | 31 | 99 | 27,5 | 12 | 88 | 76 | 64 | 36 | 47 | 12,7 | M16 | 17 | ||||
| 4.009.07.20.03 | Paslanmaz Plastik Yatak | SUCT 204 | 31 | 99 | 27,5 | 12 | 88 | 76 | 64 | 36 | 47 | 12,7 | M16 | 20 | ||||
| 4.009.07.25.03 | Paslanmaz Plastik Yatak | SUCT 205 | 34 | 99 | 27,5 | 12 | 88 | 76 | 64 | 36 | 47 | 14,3 | M16 | 25 | ||||
| 4.009.07.30.03 | Paslanmaz Plastik Yatak | SUCT 206 | 38,1 | 125 | 34,5 | 12 | 102 | 89 | 74 | 40 | 63 | 15,9 | M16 | 30 | ||||
| 4.009.07.35.03 | Paslanmaz Plastik Yatak | SUCT 207 | 42,9 | 125 | 34,5 | 12 | 102 | 89 | 74 | 40 | 63 | 17,5 | M16 | 35 | ||||
| 4.009.07.40.03 | Paslanmaz Plastik Yatak | SUCT 208 | 49,2 | 140 | 34,5 | 16 | 114 | 102 | 85 | 40 | 80 | 19 | M16 | 40 |



