Description
45×45 profil ile yapılan minyatür konveyörlerde bandın dönmesini ve gerdirilmesini sağlayan tamburlardır.
Aşağıdaki tablodan standart olarak üretilmiş tambur boylarını görebilirsiniz.
| Stok Kodu | Stok Adı | Bant Genişliği | L | L1 | A | ØD | Ød | Malzeme | Ağırlık (gr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.008.01.045.045 | Ø45 Gergi Tamburu | 40 | 63 | 43 | 10 | 45 | 15 | Çelik | 668 | |||||
| 3.008.01.045.090 | Ø45 Gergi Tamburu | 85 | 108 | 88 | 10 | 45 | 15 | Çelik | 1.607 | |||||
| 3.008.01.045.135 | Ø45 Gergi Tamburu | 130 | 153 | 133 | 10 | 45 | 15 | Çelik | 1927 | |||||
| 3.008.01.045.150 | Ø45 Gergi Tamburu | 150 | 176 | 156 | 10 | 49 | 15 | Çelik | 1979 | |||||
| 3.008.01.045.180 | Ø45 Gergi Tamburu | 175 | 198 | 178 | 10 | 45 | 15 | Çelik | 2.629 | |||||
| 3.008.01.045.200 | Ø45 Gergi Tamburu | 200 | 226 | 206 | 10 | 49 | 15 | Çelik | 2.919 | |||||
| 3.008.01.045.300 | Ø45 Gergi Tamburu | 300 | 326 | 306 | 10 | 49 | 15 | Çelik | 4.389 | |||||
| 3.008.01.045.450 | Ø45 Gergi Tamburu | 450 | 476 | 456 | 10 | 49 | 15 | Çelik | 4399 |




