Description
23*127 profil ile yapılan konveyörlerde bandın dönmesini sağlayan rulolar, aluminyum gövde olup tahrik ve gergi plakaları ile montaj edilir.
Ø 76 ve Ø 114 lük iki farklı çapta ve çeşitli boylarda kullanım seçenekleri mevcuttur.
Genellikle pvc, poliüreten, tel örgü vb. bantlardan oluşan konveyörlerin imaline uygundur.
| Stok Kodu | Stok Adı | Kullanılan Profil | Bant Genişliği | L | A | L1 | AA | ØD | Ød1 | Ød2 | Malzeme | Ağırlık (gr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.008.02.076.0300 | Ø76 Tahrik Tamburu | 23×127 | 300 | 516.6 | 82 | 315 | – | Ø76 | 20 | 18 | Alm.Extrz. | 2.943 | |||||
| 3.008.01.076.0300 | Ø76 Gergi Tamburu | 23×127 | 300 | 366 | – | 315 | 14 | 76 | 20 | 9 | Alm.Extrz. | 2.557 | |||||
| 3.008.02.076.0450 | Ø76 Tahrik Tamburu | 23×127 | 450 | 666.6 | 82 | 465 | – | Ø76 | 20 | 918 | Alm.Extrz. | 3.973 | |||||
| 3.008.01.076.0450 | Ø76 Gergi Tamburu | 23×127 | 450 | 516 | – | 465 | 14 | 76 | 20 | 9 | Alm.Extrz. | 3.607 | |||||
| 3.008.02.076.0600 | Ø76 Tahrik Tamburu | 23×127 | 600 | 816.6 | 82 | 615 | – | Ø76 | 20 | 18 | Alm.Extrz. | 5.017 | |||||
| 3.008.01.076.0600 | Ø76 Gergi Tamburu | 23×127 | 600 | 666 | – | 615 | 14 | 76 | 20 | 9 | Alm.Extrz. | 4.646 | |||||
| 3.008.02.076.0800 | Ø76 Tahrik Tamburu | 23×127 | 800 | 1.016,6 | 82 | 815 | – | Ø76 | 20 | 18 | Alm.Extrz. | 6.385 | |||||
| 3.008.01.076.0800 | Ø76 Gergi Tamburu | 23×127 | 800 | 866 | – | 815 | 14 | 76 | 20 | 9 | Alm.Extrz. | 6.321 | |||||
| 3.008.02.076.1000 | Ø76 Tahrik Tamburu | 23×127 | 1000 | 1216.6 | 82 | 1015 | – | Ø76 | 20 | 18 | Alm.Extrz. | 7.810 | |||||
| 3.008.01.076.1000 | Ø76 Gergi Tamburu | 23×127 | 1000 | 1066 | – | 1015 | 14 | 76 | 20 | 9 | Alm.Extrz. | 7.432 | |||||
| 3.008.02.076.0300.1 | Ø76 Tahrik Tamburu | 23X75 | 300 | 464.1 | 82 | 315 | – | 76 | 20 | 18 | Alm.Extrz. | 2.745 | |||||
| 3.008.01.076.0300.1 | Ø76 Gergi Tamburu | 23X75 | 300 | 366 | – | 315 | 14 | 76 | 20 | 8,5 | Aluminium Extrusion | 2405 | |||||
| 3.008.02.076.0450.1 | Ø76 Tahrik Tamburu | 23X75 | 450 | 614.1 | 82 | 465 | – | 76 | 20 | 18 | Alm.Extrz. | 3.797 | |||||
| 3.008.01.076.0450.1 | Ø76 Gergi Tamburu | 23X75 | 450 | 516 | – | 465 | 14 | 76 | 20 | 8,5 | Aluminium Extrusion | 3457 | |||||
| 3.008.02.076.0600.1 | Ø76 Tahrik Tamburu | 23X75 | 600 | 764.1 | 82 | 615 | – | 76 | 20 | 18 | Alm.Extrz. | 4.849 | |||||
| 3.008.01.076.0600.1 | Ø76 Gergi Tamburu | 23X75 | 600 | 666 | – | 615 | 14 | 76 | 20 | 8,5 | Aluminium Extrusion | 4509 | |||||
| 3.008.02.076.0800.1 | Ø76 Tahrik Tamburu | 23X75 | 800 | 964.1 | 82 | 815 | – | 76 | 20 | 18 | Alm.Extrz. | 6.252 | |||||
| 3.008.01.076.0800.1 | Ø76 Gergi Tamburu | 23X75 | 800 | 866 | – | 815 | 14 | 76 | 20 | 8,5 | Aluminium Extrusion | 5911 | |||||
| 3.008.02.076.1000.1 | Ø76 Tahrik Tamburu | 23X75 | 1000 | 1164.1 | 82 | 1015 | – | 76 | 20 | 18 | Alm.Extrz. | 7.654 | |||||
| 3.008.01.076.1000.1 | Ø76 Gergi Tamburu | 23X75 | 1000 | 1066 | – | 1015 | 14 | 76 | 20 | 8.5 | Alm.Extrz. | 7.314 |




