Description
L ELEVATÖR KONVEYÖRLER
L Elevatör, yükseklik seviye farkı olan üretim hatlarının ara transferlerinde ürünlerin bir operasyon hattından diğer hatta taşınması amacıyla kullanılır.
Hurda ve atıkların üretim birimlerinden uzaklaştırılması amacıyla da kullanılabilir.
| Stok Kodu | Stok Adı | Tambur Çapı | Bant Genişliği | Konveyör Uzunluğu | Yükseklik | Yan Bariyer | Motor | Redüktör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.01.076.0300.1000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 300 | 1000 | 800 | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.076.0300.2000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 300 | 2000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.076.0300.3000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 300 | 3000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.076.0300.4000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 300 | 4000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.076.0300.5000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 300 | 5000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.076.0300.6000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 300 | 6000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.076.0450.1000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 450 | 1000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.076.0450.2000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 450 | 2000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.076.0450.3000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 450 | 3000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.076.0450.4000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 450 | 4000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.076.0450.5000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 450 | 5000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.076.0450.6000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 450 | 6000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.076.0600.1000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 600 | 2000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.076.0600.2000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 600 | 2000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.076.0600.3000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 600 | 3000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.076.0600.4000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 600 | 4000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.076.0600.5000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 600 | 4000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.076.0600.6000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 600 | 6000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.076.0800.1000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 800 | 1000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.076.0800.2000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 800 | 2000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.076.0800.3000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 800 | 3000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.076.0800.4000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 800 | 4000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.076.0800.5000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 800 | 5000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.076.0800.6000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 800 | 6000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.076.1000.1000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 1000 | 1000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.076.1000.2000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 1000 | 2000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.076.1000.3000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 1000 | 3000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.076.1000.4000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 1000 | 4000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.076.1000.5000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 1000 | 5000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.076.1000.6000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 76 | 1000 | 6000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.114.0300.1000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 300 | 1000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.114.0300.2000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 300 | 2000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.114.0300.3000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 300 | 3000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.114.0300.4000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 300 | 4000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.114.0300.5000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 300 | 5000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.114.0300.6000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 300 | 6000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.114.0450.1000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 450 | 1000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.114.0450.2000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 450 | 2000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.114.0450.3000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 450 | 3000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.114.0450.4000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 450 | 4000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.114.0450.5000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 450 | 5000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.114.0450.6000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 450 | 6000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.114.0600.1000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 600 | 1000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.114.0600.2000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 600 | 2000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.114.0600.3000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 600 | 3000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.114.0600.4000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 600 | 4000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.114.0600.5000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 600 | 5000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.114.0600.6000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 600 | 6000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.114.0800.1000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 800 | 1000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.114.0800.2000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 800 | 2000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.114.0800.3000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 800 | 3000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.114.0800.4000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 800 | 4000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.114.0800.5000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 800 | 4000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.114.0800.6000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 800 | 6000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.114.1000.1000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 1000 | 1000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.114.1000.2000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 1000 | 2000 | Ayaksız | Yok | 0,37 | EV40 | |
| 16.04.01.114.1000.3000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 1000 | 3000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.114.1000.4000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 1000 | 4000 | Ayaksız | Yok | 0,55 | EV50 | |
| 16.04.01.114.1000.5000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 1000 | 5000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 | |
| 16.04.01.114.1000.6000.0 | PVC BANTLI L ELEVATÖR | 114 | 1000 | 6000 | Ayaksız | Yok | 0,75 | EV63 |





