Description
Servo uygulamalarda yüksek torklarda hareket iletiminin getirdiği tireşimleri ve yükleri absorbe edebilme özelliğine sahiptir.
Yüksek performans kauçuk kaplinin en önemli özelliği de titreşimleri sönümlemektir. -20, +80 C arasında güvenle çalışabilmektedir.

| Stok Kodu | Stok Adı | Model | Ød min | Ød max | D | L | L1 | M | Max Açısal Kaçıklık (°) | Max Eksenel Kaçıklık (mm) | Max Tork (Nm) | Max Devir (rpm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.005.02.014.07 | Kauçuk Kaplin | SHR-14C | 3 | 6 | 13,8 | 22,4 | 6,7 | 1,6 | 1,5 | 0,15 | 2,0 | 42.000 | ||||
| 4.005.02.018.07 | Kauçuk Kaplin | SHR-18C | 4 | 8 | 17,8 | 25,5 | 7,95 | 2 | 1,5 | 0,15 | 3,8 | 33.000 | ||||
| 4.005.02.024.07 | Kauçuk Kaplin | SHR-24C | 5 | 12 | 23,8 | 31,2 | 9,6 | 2,6 | 1,5 | 0,15 | 7,0 | 25.000 | ||||
| 4.005.02.029.07 | Kauçuk Kaplin | SHR-29C | 6 | 15 | 28,8 | 35 | 11 | 3 | 1,5 | 0,2 | 11,4 | 21.000 | ||||
| 4.005.02.033.07 | Kauçuk Kaplin | SHR-33C | 8 | 16 | 32,8 | 37 | 12 | 3 | 1,5 | 0,2 | 14,0 | 18.000 | ||||
| 4.005.02.038.07 | Kauçuk Kaplin | SHR-38C | 8 | 20 | 37,8 | 47 | 15,5 | 4 | 1,5 | 0,2 | 24,0 | 16.000 | ||||
| 4.005.02.043.07 | Kauçuk Kaplin | SHR-43C | 10 | 20 | 42,8 | 48 | 15,5 | 4 | 1,5 | 0,2 | 32,0 | 14.000 | ||||
| 4.005.02.055.07 | Kauçuk Kaplin | SHR-55C | 12 | 25 | 54,8 | 59 | 19,5 | 5 | 1,5 | 0,2 | 63,0 | 11.000 |



