Description
Tüm yüzeyi temasta olduğu için bilyalı lineer rulmanlardan daha fazla yük taşıyabilme ve anlık darbe/titreşimleri sönümleyebilme özelliğine sahiptir.
Yüzey kaplamasında teflonla birlikte kullanılan kimyasal bileşikler, rulmana kendinden yağlama özelliği sağlar.
Yağlama ve bakımı zor olan yerlerde, nemli ve partiküllü ortamlarda kullanımı tavsiye edilmektedir.

| Stok Kodu | Stok Adı | Ürün Adı (Önyükleme Serisi) | Ürün Adı (Standart Serisi) | C | H | HB | B | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.009.020.08.01 | Kapalı Teflon Rulmanlar | FM 8 | – | 25 | 14 | 15,2 | 16 | 8.013-8.035 | |||||
| 4.009.021.08.01 | Kapalı Teflon Rulmanlar | – | FMC 8 | 25 | 14 | 15,2 | 16 | 8.063-8.085 | |||||
| Kapalı Teflon Rulmanlar | FM 10 | – | 29 | 19,4 | 18 | 19 | 10.013-10.035 | ||||||
| 4.009.021.10.01 | Kapalı Teflon Rulmanlar | – | FMC 10 | 29 | 19,4 | 18 | 19 | 10.063-10.085 | |||||
| 4.009.020.12.01 | Kapalı Teflon Rulmanlar | FM 12 | – | 32 | 20 | 21 | 22 | 12.016-12.043 | |||||
| 4.009.021.12.01 | Kapalı Teflon Rulmanlar | – | FMC 12 | 32 | 20 | 21 | 22 | 12.066-12.093 | |||||
| 4.009.020.16.01 | Kapalı Teflon Rulmanlar | FM 16 | – | 36 | 22 | 24,9 | 26 | 16.016-16.043 | |||||
| 4.009.021.16.01 | Kapalı Teflon Rulmanlar | – | FMC 16 | 36 | 22 | 24,9 | 26 | 16.066-16.093 | |||||
| 4.009.020.20.01 | Kapalı Teflon Rulmanlar | FM 20 | – | 45 | 28 | 30,3 | 32 | 20.020-20.053 | |||||
| 4.009.021.20.01 | Kapalı Teflon Rulmanlar | – | FMC 20 | 45 | 28 | 30,3 | 32 | 20.096-20.129 | |||||
| 4.009.020.25.01 | Kapalı Teflon Rulmanlar | FM 25 | – | 58 | 40 | 37,5 | 40 | 25.020-25.053 | |||||
| 4.009.021.25.01 | Kapalı Teflon Rulmanlar | – | FMC 25 | 58 | 40 | 37,5 | 40 | 25.096-25.129 | |||||
| 4.009.020.30.01 | Kapalı Teflon Rulmanlar | FM 30 | – | 68 | 48 | 44,5 | 47 | 30.020-30.053 | |||||
| 4.009.021.30.01 | Kapalı Teflon Rulmanlar | – | FMC 30 | 68 | 48 | 44,5 | 47 | 30.096-30.129 | |||||
| 4.009.020.40.01 | Kapalı Teflon Rulmanlar | FM 40 | – | 80 | 56 | 59 | 62 | 40.025-40.064 | |||||
| 4.009.021.40.01 | Kapalı Teflon Rulmanlar | – | FMC 40 | 80 | 56 | 59 | 62 | 40.127-40.166 |



