Description
Mil yüzeyinde çalışan lineer rulmanlar ve makaraların doğrusal hareketi ile yataklama özelliği oluşur.
İndüksiyonla sertleştirilmiş ve taşlanmış yüzeyleri sayesinde korozyona karşı dayanımı yüksek olan millerdir.
| Stok Kodu | Stok Adı | L max | Ağırlık (Kg/Mt) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.010.01.06.01 | Ø6 İndüksiyonlu Kromlu Mil – GCR15 | 4000 mm | 0.22 | |||||
| 4.010.01.08.01 | Ø8 İndüksiyonlu Kromlu Mil – GCR15 | 3000 mm | 0.39 | |||||
| 4.010.01.10.01 | Ø10 İndüksiyonlu Kromlu Mil – GCR15 | 4000 mm | 0.62 | |||||
| 4.010.01.12.01 | Ø12 İndüksiyonlu Kromlu Mil – GCR15 | 6000 mm | 0.89 | |||||
| 4.010.01.16.01 | Ø16 İndüksiyonlu Kromlu Mil – GCR15 | 6000 mm | 1.58 | |||||
| 4.010.01.20.01 | Ø20 İndüksiyonlu Kromlu Mil – GCR15 | 6000 mm | 2.46 | |||||
| 4.010.01.25.01 | Ø25 İndüksiyonlu Kromlu Mil – GCR15 | 6000 mm | 3.85 | |||||
| 4.010.01.30.01 | Ø30 İndüksiyonlu Kromlu Mil – GCR15 | 6000 mm | 5.55 | |||||
| 4.010.01.40.01 | Ø40 İndüksiyonlu Kromlu Mil – GCR15 | 6000 mm | 9.86 |



