Açıklama
Hız ve moment gerektiren tahrik sistemlerinde tercih edilirler.
Uzun boylu hareketli sistemlerde kullanılması mümkündür.
Diğer tahrik elemanlarına göre boşluk toleransı daha fazladır.
Ürün malzeme bilgisi ve mekanik özelliklerini teknik dökümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Stok Kodu | Stok Adı | Modül | L | P | b | h | h1 | Diş Sayızı (z) | a | dp | dm | D1 | Uzunluk (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.006.01.01.10.00 | DÜZ KREMAYER | 1 | 2000 | 3,14 | 15 | 15 | 14 | – | – | – | – | – | 2000 | |||||
4.006.01.01.15.00 | DÜZ KREMAYER | 1,5 | 2000 | 4,71 | 17 | 17 | 15,5 | – | – | – | – | – | 2000 | |||||
4.006.01.01.20.00 | DÜZ KREMAYER | 2 | 2000 | 6,28 | 20 | 20 | 18 | – | – | – | – | – | 2000 | |||||
4.006.01.01.25.00 | DÜZ KREMAYER | 2,5 | 2000 | 7,85 | 25 | 25 | 22,5 | – | – | – | – | – | 2000 | |||||
4.006.01.01.30.00 | DÜZ KREMAYER | 3 | 2000 | 9,42 | 30 | 30 | 27 | – | – | – | – | – | 2000 | |||||
4.006.01.01.40.00 | DÜZ KREMAYER | 4 | 2000 | 12,56 | 40 | 40 | 36 | – | – | – | – | – | 2000 |
* Kremayerler 2 metrelik boylar halinde satılmaktadır.