More items from this sellerView All

DERECELİ KONVEYÖRLER

  • Uygulama projeleriniz için teklif alabilirsiniz.

 

Açıklama

DERECELİ KONVEYÖRLER

Çok çeşitli ürünlerin kısa sürede dikey mesafelere eğimli iletimi için kullanılan ünitelerdir.
Çalışma seviyesinin 15-45 derece arasında ayarlanabilmesi mümkündür.
İstenildiğinde konveyör giriş kısmına hazne koyularak malzemelerin dışa taşması engellenebilir.
Stok Kodu Stok Adı Tambur Çapı Bant Genişliği Konveyör Uzunluğu Yükseklik Yan Bariyer Motor Redüktör
16.02.01.076.0300.1000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 300 1000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.076.0300.2000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 300 2000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.076.0300.3000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 300 3000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.076.0300.4000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 300 4000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.076.0300.5000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 300 5000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.076.0300.6000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 300 6000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.076.0450.1000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 450 1000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.076.0450.2000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 450 2000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.076.0450.3000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 450 3000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.076.0450.4000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 450 4000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.076.0450.5000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 450 5000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.076.0450.6000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 450 6000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.076.0600.1000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 600 1000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.076.0600.2000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 600 2000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.076.0600.3000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 600 3000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.076.0600.4000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 600 4000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.076.0600.5000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 600 5000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.076.0600.6000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 600 6000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.076.0800.1000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 800 1000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.076.0800.2000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 800 2000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.076.0800.3000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 800 3000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.076.0800.4000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 800 4000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.076.0800.5000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 800 5000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.076.0800.6000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 800 6000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.076.1000.1000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 1000 1000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.076.1000.2000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 1000 2000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.076.1000.3000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 1000 3000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.076.1000.4000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 1000 4000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.076.1000.5000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 1000 5000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.076.1000.6000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 76 1000 6000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.114.0300.1000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 300 1000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.114.0300.2000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 300 2000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.114.0300.3000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 300 3000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.114.0300.4000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 300 4000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.114.0300.5000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 300 5000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.114.0300.6000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 300 6000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.114.0450.1000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 450 1000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.114.0450.2000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 450 2000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.114.0450.3000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 450 3000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.114.0450.4000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 450 4000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.114.0450.5000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 450 5000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.114.0450.6000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 450 6000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.114.0600.1000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 600 1000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.114.0600.2000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 600 2000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.114.0600.3000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 600 3000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.114.0600.4000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 600 4000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.114.0600.5000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 600 5000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.114.0600.6000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 600 6000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.114.0800.1000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 800 1000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.114.0800.2000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 800 2000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.114.0800.3000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 800 3000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.114.0800.4000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 800 4000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.114.0800.5000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 800 5000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.114.0800.6000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 800 6000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.114.1000.1000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 1000 1000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.114.1000.2000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 1000 2000 Ayaksız Yok 0,37 EV40
16.02.01.114.1000.3000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 1000 3000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.114.1000.4000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 1000 4000 Ayaksız Yok 0,55 EV50
16.02.01.114.1000.5000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 1000 5000 Ayaksız Yok 0,75 EV63
16.02.01.114.1000.6000.0 PVC BANTLI DERECELİ KONVEYÖR 114 1000 6000 Ayaksız Yok 0,75 EV63

Teknik Özellikleri

Konveyör Profili: 23x127 Alüminyum Profil
Ayak Profili: 40x40 Light Alüminyum Profil
Konveyör Ruloları:  Ø51 Çelik Avare Rulo
Rulo Eksen Aralığı: 150 mm
Konveyör Yüksekliği: 800 mm
Yan Bariyer: Opsiyonel