Description
Değişik çaplı vidaların istenilen mekanizmaya iki başından yataklanarak sabitlenmesini sağlayan elemanlardır.
Vidanın bir ucu bu yatağa sabitlenerek hem radyal hem de eksenel yükler karşılanmaktadır.
Bu yataklar sayesinde hareket esnasında hassas konumlama sağlanır.

| Stok Kodu | Stok Adı | Marka | Model | Ød | T | T1 | T2 | T3 | W | W1 | H | H1 | N | C | P | P1 | P2 | P3 | Ød1 | Ød2 | Z | Ød3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.023.02.10.02 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DMS | BK 10 | 10 | 25 | 5 | 29,5 | 5 | 60 | 34 | 39 | 32,5 | 30 | 22 | 46 | 13 | 13 | 6 | 6,3 | 10,5 | 1,5 | 5,5 | |||||
| 4.023.02.12.02 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DMS | BK 12 | 12 | 25 | 5 | 29,5 | 5 | 60 | 34 | 42 | 32,5 | 30 | 25 | 46 | 18 | 13 | 6 | 6,3 | 10,5 | 1,5 | 5,5 | |||||
| 4.023.02.15.02 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DMS | BK 15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 70 | 38 | 48 | 38 | 35 | 28 | 54 | 18 | 15 | 6 | 6,3 | 10,5 | 6,5 | 5,5 | |||||
| 4.023.02.17.02 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DMS | BK 17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 86 | 48 | 63 | 55 | 43 | 39 | 68 | 28 | 19 | 8 | 8,7 | 14 | 8,6 | 6,6 | |||||
| 4.023.02.20.02 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DMS | BK 20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 88 | 50 | 59 | 50 | 44 | 34 | 70 | 22 | 19 | 8 | 8,7 | 14 | 8,5 | 6,6 | |||||
| 4.023.02.25.02 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DMS | BK 25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 106 | 62 | 79 | 70 | 53 | 48 | 85 | 33 | 22 | 10 | 10,7 | 17,5 | 10,8 | 9 | |||||
| 4.023.02.30.02 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DMS | BK 30 | 30 | 45 | 14,2 | 61 | 9 | 128 | 74 | 88 | 78 | 64 | 51 | 102 | 33 | 23 | 11 | 13,7 | 20 | 13 | 11 | |||||
| 4.023.02.40.02 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DMS | BK 40 | 40 | 61 | 18,2 | 76 | 15 | 160 | 98 | 109 | 90 | 80 | 60 | 130 | 37 | 33 | 14 | 17,7 | 26 | 17,5 | 14 | |||||
| 4.021.02.10.02 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DUP | BK 10 | 10 | 25 | 5 | 29,5 | 5 | 60 | 34 | 39 | 32,5 | 30 | 22 | 46 | 13 | 13 | 6 | 6,3 | 10,5 | 1,5 | 5,5 | |||||
| 4.021.02.12.02 | Vidalı Mil Ucu Yatakları | DUP | BK 12 | 12 | 25 | 5 | 29,5 | 5 | 60 | 34 | 42 | 32,5 | 30 | 25 | 46 | 18 | 13 | 6 | 6,3 | 10,5 | 1,5 | 5,5 | |||||
| 4.021.02.15.02 | Vidalı Mil Ucu Yatakları | DUP | BK 15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 70 | 38 | 48 | 38 | 35 | 28 | 54 | 18 | 15 | 6 | 6,3 | 10,5 | 6,5 | 5,5 | |||||
| 4.021.02.17.02 | Vidalı Mil Ucu Yatakları | DUP | BK 17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 86 | 48 | 63 | 55 | 43 | 39 | 68 | 28 | 19 | 8 | 8,7 | 14 | 8,6 | 6,6 | |||||
| 4.021.02.20.02 | Vidalı Mil Ucu Yatakları | DUP | BK 20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 88 | 50 | 59 | 50 | 44 | 34 | 70 | 22 | 19 | 8 | 8,7 | 14 | 8,5 | 6,6 | |||||
| 4.021.02.25.02 | Vidalı Mil Ucu Yatakları | DUP | BK 25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 106 | 62 | 79 | 70 | 53 | 48 | 85 | 33 | 22 | 10 | 10,7 | 17,5 | 10,8 | 9 | |||||
| 4.021.02.30.02 | Vidalı Mil Ucu Yatakları | DUP | BK 30 | 30 | 45 | 14,2 | 61 | 9 | 128 | 74 | 88 | 78 | 64 | 51 | 102 | 33 | 23 | 11 | 13,7 | 20 | 13 | 11 | |||||
| 4.021.02.40.02 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DUP | BK 40 | 40 | 61 | 18,2 | 76 | 15 | 160 | 98 | 109 | 90 | 80 | 60 | 130 | 37 | 33 | 14 | 17,7 | 26 | 17,5 | 14 |



