Description
Tüm yüzeyi temasta olduğu için bilyalı lineer rulmanlardan daha fazla yük taşıyabilme ve anlık darbe/titreşimleri sönümleyebilme özelliğine sahiptir.
Yüzey kaplamasında teflonla birlikte kullanılan kimyasal bileşikler, rulmana kendinden yağlama özelliği sağlar.
Yağlama ve bakımı zor olan yerlerde, nemli ve partiküllü ortamlarda kullanımı tavsiye edilmektedir.

| Stok Kodu | Stok Adı | Ürün Adı (Önyükleme Serisi) | Ürün Adı (Standart Serisi) | X | Y | E | B | D | Efektif Yüzey Alanı (cm²) | Statik Yükleme (Kg) | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.009.020.10.02 | Açık Teflon Rulmanlar | FMN 10 | – | 3 | – | 60º | 19 | 6,4 | 2,9 | 305 | 10.013-10.035 | |||||
| 4.009.021.10.02 | Açık Teflon Rulmanlar | – | FMCN 10 | 3 | – | 60 | 19 | 6,4 | 2,9 | 305 | ||||||
| 4.009.020.12.02 | Açık Teflon Rulmanlar | FMN 12 | – | 3 | 3 | 80º | 22 | 7,6 | 3,8 | 403 | 12.016-12.043 | |||||
| 4.009.021.12.02 | Açık Teflon Rulmanlar | – | FMCN 12 | 3 | 3 | 78º | 22 | 7,6 | 3,8 | 403 | ||||||
| 4.009.020.16.02 | Açık Teflon Rulmanlar | FMN 16 | – | 2 | 3 | 78º | 26 | 10,4 | 5,8 | 605 | 16.016-16.043 | |||||
| 4.009.021.16.02 | Açık Teflon Rulmanlar | – | FMCN 16 | 2 | 3 | 78º | 26 | 10,4 | 5,8 | 605 | ||||||
| 4.009.020.20.02 | Açık Teflon Rulmanlar | FMN 20 | – | 2 | 3 | 60º | 32 | 10,8 | 9,0 | 945 | 20.020-20.053 | |||||
| 4.009.021.20.02 | Açık Teflon Rulmanlar | – | FMCN 20 | 2 | 3 | 60º | 32 | 10,8 | 9,0 | 945 | ||||||
| 4.009.020.25.02 | Açık Teflon Rulmanlar | FMN 25 | – | 3 | 3 | 60º | 40 | 13,2 | 14,5 | 1523 | 25.020-25.053 | |||||
| 4.009.021.25.02 | Açık Teflon Rulmanlar | – | FMCN 25 | 3 | 3 | 60º | 40 | 13,2 | 14,5 | 1523 | ||||||
| 4.009.020.30.02 | Açık Teflon Rulmanlar | FMN 30 | – | 3 | 3 | 72º | 47 | 14,2 | 20,4 | 2142 | 30.020-30.053 | |||||
| 4.009.021.30.02 | Açık Teflon Rulmanlar | – | FMCN 30 | 3 | 3 | 72º | 47 | 14,2 | 20,4 | 2142 | ||||||
| 4.009.020.40.02 | Açık Teflon Rulmanlar | FMN 40 | – | 3 | 3 | 72º | 62 | 19,5 | 32,0 | 3360 | 40.025-40.064 | |||||
| 4.009.021.40.02 | Açık Teflon Rulmanlar | – | FMCN 40 | 3 | 3 | 72º | 62 | 19,5 | 32,0 | 3360 |



