Description
Kullanım yerine göre kare ve yuvarlak olmak üzere iki farklı bağlantı seçeneği vardır.
Ayrıca her ikisinin de uzun ve kısa tipi bulunmaktadır.
Monoblok çelik gövdesiyle daha hassas tasarımlar için tercih edilmektedir.

| Stok Kodu | Stok Adı | modeli | d1 | D | L | D1 | K | t | D2 | X | Y | İTİBAREN | Dinamik Kg | Statik Kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.009.006.16.01 | Kare Flanşlı Lineer Rulman – Uzun Tip | LMEK 16 KEMİK | 16 | 26 | 68 | 46 | 35 | 6 | 36 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 912 | 1780 | |||||
| 4.009.006.20.01 | Kare Flanşlı Lineer Rulman – Uzun Tip | LMEK 20 KEMİK | 20 | 32 | 80 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 1370 | 2740 | |||||
| 4.009.006.25.01 | Kare Flanşlı Lineer Rulman – Uzun Tip | LMEK 25 LUU | 20 | 40 | 112 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 1570 | 3140 | |||||
| 4.009.006.30.01 | Kare Flanşlı Lineer Rulman – Uzun Tip | LMEK 30 LUU | 30 | 47 | 123 | 76 | 60 | 10 | 62 | 6.6 | 11 | 6.1 | 2500 | 5490 | |||||
| 4.009.006.40.01 | Kare Flanşlı Lineer Rulman – Uzun Tip | LMEK 40 LUU | 40 | 62 | 151 | 98 | 75 | 13 | 80 | 9 | 14 | 8.1 | 3430 | 8040 |



